月額利用料
| 利用者定員 | 料金(税別) |
|---|---|
| 1~14名 | 10,000円 |
| 15~19名 | 12,000円 |
| 20~24名 | 14,000円 |
| 25~29名 | 16,000円 |
| 30~34名 | 18,000円 |
| 35~39名 | 20,000円 |
| 40~49名 | 22,000円 |
| 50~59名 | 24,000円 |
| 60~69名 | 26,000円 |
| 70~79名 | 28,000円 |
| 80~89名 | 30,000円 |
| 90~99名 | 31,000円 |
| 100~109名 | 32,000円 |
| 以降10名毎 | +1,000円 |
1日の最大利用人数により月額が決まる為、利用者様の人数の増減に合わせて契約人数を変更する必要があります。
